Tussenstanden Schwalbe Topcompetitie
1 NED 10058740150 Lemmen, Bart 60 100 160
2 NED 10004593033 Vermeltfoort, Coen 80 70 150
3 BEL 10015512607 Van Tricht, Stan 100 100
4 NED 10006058743 Eefting, Roy 100 100
5 NED 10023352631 van Veenendaal, Hidde 40 60 100
6 NED 10016223232 de Laat, Jasper 10 13 70 93
7 NED 10007950546 Budding, Martijn 8 80 88
8 USA 10009771015 Hecht, Gage 80 80
9 BEL 10010771226 Hesters, Jules 70 70
10 NED 10015062363 Rasch, Jesper 60 6 66
11 NED 10007291855 Ottema, Rick 32 30 62
12 NED 10023293219 Hohmann, Lars 50 50
13 NED 10022698687 van der Tuuk, Axel 50 50
14 LAT 10014921210 Pluto, Martin 50 50
15 NED 10023243204 Peters, Arne 36 8 44
16 NED 10004563428 Schulting, Peter 40 40
17 BEL 10011142957 Nevens, Tibo 40 40
18 USA 10015093180 Stites, Tyler 36 36
19 NED 10014759946 van der Horst, Dennis 4 32 36
20 BEL 10065004229 de Pooter, Dries 36 36
21 NED 10054834888 Dissel, Bram 16 18 34
22 NED 10010207919 Koop, Jos 20 14 34
23 NED 10008881948 van Schip, Jan Willem 32 32
24 NZL 10023664445 Strong, Corbin 30 30
25 NED 10011140735 Tulner, Rens 30 30
26 GBR 10023509346 Flynn, Sean 28 28
27 NED 10009495674 Wolffenbuttel, Nils 28 28
28 NED 10022704953 Spenkelink, Ian 28 28
29 NED 10014285353 Lowik, Robin 5 22 27
30 BEL 10015421566 Lemmens, Sander 26 26
31 NED 10014887561 Schouten, Jasper 26 26
32 NED 10022721929 Rasenberg, Martijn 26 26
33 NED 10015508967 Zijlaard, Maikel 24 24
34 GRE 10094440796 Drakos, Nikolaos Michail 24 24
35 BEL 10016355291 Bomboi, Davide 24 24
36 NED 10008675622 Havik, Piotr 22 22
37 BEL 10064987758 Vergote, Diel 22 22
38 NED 10015677002 Haest, Jasper 12 9 21
39 NED 10007620746 Vermeer, Tom 20 20
40 NED 10014702352 Appel, Stijn 20 20
41 NED 10023093862 van den Broek, Frank 18 18
42 GER 10009987445 Domnick, Julius 18 18
43 NED 10015439249 Weulink, Meindert 16 16
44 NED 10011140432 van Sintmaartensdijk,Daa 16 16
45 NED 10008113224 van der Kooij, Bas 9 6 15
46 NED 10022794374 ten Boske, Kars 14 14
47 NED 10081178977 Nikkels, Eelke 14 14
48 BEL 10016359840 Brouwers, Arno 13 13
49 NED 10023419622 Vliek, Mike 13 13
50 USA 10010767990 Bickmore, Cade 12 12
51 NED 10007760586 Kers, Koos Jeroen 12 12
52 NED 10022696566 Stam, Maikel 11 11
53 NED 10007179903 Meijers, Jeroen 11 11
54 AUS 10062522948 Paterson, Aden James 11 11
55 NED 10009810926 Sweering, Harry 10 10
56 NED 10023426389 de Haan, Sven 10 10
57 NED 10056007174 Peetoom, Nelson 9 9
58 NED 10015438542 Bootsveld, Jelle 3 5 8
59 NED 10009319357 Bugter, Luuc 8 8
60 BEL 10016361557 Cappan, Lennert 7 7
61 NED 10022872984 del Grosso, Bodi 7 7
62 NED 10014309096 van Wijk, Oscar 7 7
63 NED 10009812340 de Vries, Hartthijs 6 6
64 BEL 10016502209 van Schoor, Matthew 5 5
65 NED 10023160146 Gademan, Sam 4 4
66 NOR 10015503715 Svendsen, Simen Nordahl 4 4
67 NED 10022824282 Drost, Melvin 3 3
68 GER 10015673665 Schmitz, Brune 3 3
69 NZL 10023664445 Strong, Corbin 2 2
70 NED 10046129645 Besteman, Daan 2 2
71 NED 10081587084 van der Wal, Job 2 2
72 NED 10009043818 Krul, Stef 1 1
73 NED 10015438340 Schulten, Chiel 1 1
74 NED 10004614554 Bos, Patrick 1 1
TEAMS
1 SEG RACING ACADEMY SEG 20 28 24 72
2 WV DE JONGE RENNER DJR 28 19 22 69
3 TEMPO-HOPPENBROUWERS-VIRO TEM 26 22 15 63
4 VOLKERWESSELS CYCLING TEAM VWE 22 26 14 62
5 ALLINQ-KRUSH-IJSSELSTREEK CT IJS 8 24 26 58
6 ABLOC CT ABC 19 18 18 55
7 JOHN DEERE CYCLING TEAM – NWVG NWV 16 20 17 53
8 METEC-SOLARWATT P/B MANTEL MET 24 10 16 50
9 BEAT CYCLING BCY 15 30 45
10 AMSTERDAM U23 RACING ACADEMY WPGA ARA 18 15 9 42
11 ACROG-TORMANS ACR 13 28 41
12 HSK TRIAS MOOI JONG HSK 11 11 19 41
13 SENSA-KANJERS VOOR KANJERS CYCLING TEAM KVK 6 12 20 38
14 WV DE KANNIBAAL KAN 17 14 6 37
15 WV WEST FRISIA WFR 9 16 8 33
16 USA CYCLING U23 TEAM USA 30 30
17 HOME SOLUTIONS – SOENENS CT HSS 30 30
18 UWTC DE VOLHARDING VOL 14 6 10 30
19 TEAM STILUM-RSC RHEINBAC TSR 13 11 24
20 TEAM BKT BKT 3 7 12 22
21 WILLEBRORD WIL VOORUIT WIL 12 7 19
22 DUTCH FOOD VALLEY CYCLIN DFV 10 9 19
23 TEAM SPORTFORUM TSF 5 8 5 18
24 MYSENLAN BABOCO CYCLINVEST CT MYS 4 13 17
25 PARKHOTEL-ZZPR.nl ZZP 17 17
26 BHST CYCLING TEAM BHS 7 7
27 CYCLING LIMBURG CLB 4 4
Bergklasssement
1 NED 10013000105 de Lange, Thijs 30 30
2 NED 10058740150 Lemmen, Bart 20 20
3 NED 10014285353 Lowik, Robin 16 16
4 GBR 10023509346 Flynn, Sean 14 14
5 USA 10009771015 Hecht, Gage 10 10
6 BEL 10015421566 Lemmens, Sander 8 8
7 NED 10007291855 Ottema, Rick 6 6
8 NED 10008675622 Havik, Piotr 5 5
9 NED 10015292032 Sinschek, Nils 4 4
10 NED 10015749851 van den Berg, Carlo 3 3
Jongerenklassement:
1 NED 10023352631 van Veenendaal, Hidde 40 60 100
2 NED 10022698687 van der Tuuk, Axel 50 50
3 NED 10023293219 Hohmann, Lars 50 50
4 BEL 10065004229 de Pooter, Dries 36 36
5 GBR 10023509346 Flynn, Sean 28 28
6 NED 10022704953 Spenkelink, Ian 28 28
7 BEL 10015421566 Lemmens, Sander 26 26
8 NED 10022721929 Rasenberg, Martijn 26 26
9 NED 10015508967 Zijlaard, Maikel 24 24
10 BEL 10016355291 Bomboi, Davide 24 24
Clubrenner
1 NED 10058740150 Lemmen, Bart 60 100 160
2 NED 10016223232 de Laat, Jasper 10 13 70 93
3 NED 10022698687 van der Tuuk, Axel 50 50
4 NED 10023243204 Peters, Arne 36 8 44
5 BEL 10011142957 Nevens, Tibo 40 40
6 NED 10023352631 van Veenendaal, Hidde 40 40
7 NED 10014759946 van der Horst, Dennis 4 32 36
8 NED 10054834888 Dissel, Bram 16 18 34
9 NED 10010207919 Koop, Jos 20 14 34
10 NED 10022704953 Spenkelink, Ian 28 28
No Comments