Blog

Standen Schwalbe Topcompetitie Omloop Kempen

Schwalbe Topcompetitie 2022
Stand Individueel punten klassement na de 3e wedstrijd


1 NED 10022718592 van Sintmaartensdijk,Roe 100 100 200
2 NED 10011140432 van Sintmaartensdijk,Daa 50 70 70 190
3 NED 10058740150 Lemmen, Bart 100 100
4 NED 10015681143 Bierkens, Tim 36 24 36 96
5 NED 10015791681 Daemen, Stijn 60 26 86
6 NED 10023243204 Peters, Arne 80 80
7 NED 10004563428 Schulting, Peter 80 80
8 NED 10015835434 Bogerd, Marien 80 80
9 NED 10015682153 de Jong, Timo 70 70
10 NED 10004593033 Vermeltfoort, Coen 5 60 65
11 NED 10014365983 Johannink, Jelle 60 60
12 NED 10023183283 Visser, Guillaume 24 18 14 56
13 GER 10009987445 Domnick, Julius 13 20 22 55
14 NED 10023319891 Hoogendoorn, Roy 50 50
15 BEL 10013613629 Bouts, Jordy 50 50
16 NED 10015439249 Weulink, Meindert 20 30 50
17 NED 10004853822 Gmelich Meijling, Jarno 36 9 45
18 NED 10016223232 de Laat, Jasper 8 7 26 41
19 NED 10007097047 Godrie, Stan 40 40
20 FIN 10011027062 Juntunen, Antti-Jussi 40 40
21 NED 10022852574 Kroonen, Max 40 40
22 NED 10014887561 Schouten, Jasper 16 20 36
23 NED 10015062363 Rasch, Jesper 1 32 33
24 NED 10015508967 Zijlaard, Maikel 32 32
25 NED 10014702352 Appel, Stijn 18 14 32
26 NED 10022681109 Broex, Victor 32 32
27 NED 10010207919 Koop, Jos 30 30
28 CZE 10011227227 Kopecký, Tomas 30 30
29 NED 10023283115 Swenne, Delano 28 28
30 NED 10022741632 Vermeulen, Jordy 28 28
31 NED 10007291855 Ottema, Rick 28 28
32 NED 10022727383 van der Lee, Jardi 11 16 27
33 NED 10054834888 Dissel, Bram 26 26
34 NED 10014759946 van der Horst, Dennis 24 24
35 GBR 10023835207 Coleman, Zak 22 22
36 NED 10023352631 van Veenendaal, Hidde 22 22
37 NED 10049008929 Groenen, Klaas 18 18
38 NED 10091063984 Punter, Lars 16 16
39 NED 10023117003 Dekker, Tijs 10 6 16
40 NED 10022698687 van der Tuuk, Axel 14 14
41 NED 10006900421 Büchli, Matthijs 13 13
42 AUS 10062522948 Paterson, Aden James 13 13
43 NED 10015611829 Bakker, Björn 12 12
44 NED 10023116801 Smeets, Tom 8 4 12
45 NED 10014762168 van Noppen, Antonie 12 12
46 NED 10023278364 Loohuis, Lars 12 12
47 NED 10022749413 van Gestel, Luuk 11 11
48 NED 10014285353 Lowik, Robin 11 11
49 NED 10023293219 Hohmann, Lars 10 10
50 GER 10036553220 Dierking, Felix 10 10
51 NED 10013802171 Overste, Matthew 9 9
52 NED 10009495674 Wolffenbuttel, Nils 9 9
53 BEL 10013894424 van Duren, Brent 8 8
54 NED 10023302919 Romers, Boris 7 7
55 NED 10023234615 Maas, Marijn 7 7
56 NED 10022789829 Potter, James 6 6
57 BEL 10064419704 Huys, Branko 6 6
58 NED 10022797711 Artz, Huub 5 5
59 GER 10014106713 Thurau, Sven 5 5
60 NED 10073623788 Vercauteren, Maxime 4 4
61 NED 10023284933 Snip, Paul 4 4
62 NED 10023089721 Baudoin, Bjorn 3 3
63 NED 10005678625 Ockeloen, Jasper 3 3
64 NED 10022860153 Mijnsbergen, Thomas 3 3
65 BEL 10064979472 Baers, Arno 2 2
66 NED 10023283519 Herben, Luuk 2 2
67 NED 10090512603 van Damme, Rico 2 2
68 NED 10116633285 Dogterom, Mike 1 1
69 NED 10022845908 Kerckhaert, Jochem 1 1

TEAMS:

1 VOLKERWESSELS CYCLING TEAM VWE 30 30 30 90
2 ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM ALQ 28 19 28 75
3 ABLOC CT ABC 24 28 19 71
4 TWC DE KEMPEN KEM 18 24 22 64
5 WV WEST FRISIA WFR 20 20 20 60
6 BEAT CYCLING BCY 22 26 10 58
7 TEAM SPORTFORUM TSF 19 22 4 45
8 JEGG DJR ACADEMY DJR 17 11 14 42
9 METEC – SOLARWATT P/B MANTEL MET 26 15 41
10 REGIOTEAM ZUID-NEDERLAND ZUI 15 12 11 38
11 MONDA VAKANTIEPARKEN – IJSSELSTREEK CT IJS 17 18 35
12 JOHN DEERE CYCLING TEAM – NWVG NWV 18 17 35
13 TEMPO-HOPPENBROUWERS TEM 5 26 31
14 WILLEBRORD WIL VOORUIT WIL 7 24 31
15 MYSENLAN – PXL CARPETS – QUALITY RENOVATIE MYS 14 12 26
16 SENSA-KANJERS VOOR KANJERS CYCLING TEAM KVK 16 8 24
17 WIELER PLOEG GROOT AMSTERDAM ARA 15 7 22
18 UWTC DE VOLHARDING/DUTCH FOOD VALLEY CT VDF 6 13 19
19 GRC JAN VAN ARCKEL JVA 8 9 17
20 ACROG-TORMANS ACR 16 16
21 DISTRICTSPLOEG NOORD NOO 13 3 16
22 LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT LTS 16 16
23 WHEELSPORTS-METROPOL RAC WMR 10 10
24 AW GROEP – SWABO CYCLING SWA 9 9
25 BHST CYCLING TEAM BHS 6 6
26 REGIOTEAM NOORD-HOLLAND RNH 5 5

CLUBRENNER:

1 NED 10014365983 Johannink, Jelle 60 60
2 NED 10023183283 Visser, Guillaume 24 18 14 56
3 GER 10009987445 Domnick, Julius 13 20 22 55
4 NED 10023319891 Hoogendoorn, Roy 50 50
5 NED 10004853822 Gmelich Meijling, Jarno 36 9 45
6 NED 10016223232 de Laat, Jasper 8 7 26 41
7 NED 10007097047 Godrie, Stan 40 40
8 NED 10010207919 Koop, Jos 30 30
9 NED 10023283115 Swenne, Delano 28 28
10 NED 10022741632 Vermeulen, Jordy 28 28
11 NED 10022727383 van der Lee, Jardi 11 16 27
12 NED 10049008929 Groenen, Klaas 18 18
13 NED 10091063984 Punter, Lars 16 16
14 NED 10023117003 Dekker, Tijs 10 6 16
15 NED 10015611829 Bakker, Björn 12 12
16 NED 10023116801 Smeets, Tom 8 4 12
17 NED 10014762168 van Noppen, Antonie 12 12
18 NED 10022749413 van Gestel, Luuk 11 11
19 GER 10036553220 Dierking, Felix 10 10
20 NED 10013802171 Overste, Matthew 9 9
21 BEL 10013894424 van Duren, Brent 8 8
22 NED 10023302919 Romers, Boris 7 7
23 NED 10023234615 Maas, Marijn 7 7
24 NED 10022789829 Potter, James 6 6
25 GER 10014106713 Thurau, Sven 5 5
26 NED 10073623788 Vercauteren, Maxime 4 4
27 NED 10023284933 Snip, Paul 4 4
28 NED 10023089721 Baudoin, Bjorn 3 3
29 NED 10005678625 Ockeloen, Jasper 3 3
30 BEL 10064979472 Baers, Arno 2 2
31 NED 10090512603 van Damme, Rico 2 2
32 NED 10116633285 Dogterom, Mike 1 1

Bergklassement:

1 NED 10015791681 Daemen, Stijn 30 30
2 NED 10022727383 van der Lee, Jardi 20 20
3 AUS 10062522948 Paterson, Aden James 16 16
4 NED 10050134129 Senders, Sverre 14 14
5 NED 10022803266 Janssen, Lucas 10 10
6 NED 10058740150 Lemmen, Bart 8 8
7 GER 10036553220 Dierking, Felix 6 6
8 NED 10014762471 Teulings, Teun 5 5
9 NED 10023183283 Visser, Guillaume 4 4
10 NED 10116633285 Dogterom, Mike 3 3
11 NED 10104543550 Jacobs, Arne 2 2
12 BEL 10064928144 Vercauteren, Thomas 1 1
13 NED 10011140432 van Sintmaartensdijk,Daa 1 1

No Comments

Leave a Reply

Roel van Sintmaartensdijk wint Simac Omloop der KempenRonde van Limburg biedt velen kansen