Blog

Tussenstanden na Fokker Slag om Woensdrecht

Individueel:
1 NED 10022852574 Kroonen, Max 100 11 111

2 NED 10007950546 Budding, Martijn 100 100

3 BEL 10010779815 DïHeygere, Gil 22 70 92

4 LAT 10014921210 Pluto, Martin 80 80

5 NED 10007291855 Ottema, Rick 80 80

6 NED 10015791681 Daemen, Stijn 70 7 77

7 NED 10023335554 Marsman, Tim 50 18 68

8 ITA 10029294485 Belletta, Dario Igor 60 60

9 NED 10022681109 Broex, Victor 60 60

10 NED 10022777200 Rouffaer, Lars 50 50

11 NED 10015682153 de Jong, Timo 28 20 48

12 NED 10014365983 Johannink, Jelle 40 40

13 NED 10022721929 Rasenberg, Martijn 40 40

14 ITA 10028872436 Mattio, Pietro 36 36

15 NED 10023293219 Hohmann, Lars 36 36

16 NED 10023352631 van Veenendaal, Hidde 5 28 33

17 NED 10022853887 Dorussen, Johan 32 32

18 NED 10054834888 Dissel, Bram 32 32

19 NED 10099283928 van der Woude, Casper 30 30

20 NED 10006118357 Eising, Tijmen 30 30

21 NED 10016223232 de Laat, Jasper 26 26

22 NED 10023053345 Mouris, Wessel 26 26

23 NED 10023405878 Peters, Marvin 24 24

24 NED 10023319891 Hoogendoorn, Roy 24 24

25 NED 10023302919 Romers, Boris 1 22 23

26 NED 10016133205 Verhoeff, Stefan 20 20

27 NED 10015599604 Oreel, Lars 18 18

28 BEL 10009369776 Vermeulen, Emiel 16 16

29 NED 10022789829 Potter, James 16 16

30 NED 10022818222 Huising, Menno 14 14

31 NED 10004593033 Vermeltfoort, Coen 14 14

32 NED 10015681143 Bierkens, Tim 13 13

33 NED 10023160146 Gademan, Sam 7 6 13

34 NED 10022685856 Verburg, Luke 13 13

35 NED 10007097047 Godrie, Stan 12 12

36 NED 10023077795 Hoornsman, Niek 12 12

37 GER 10036553220 Dierking, Felix 11 11

38 NED 10104831318 Pollaert, Sven 10 10

39 NED 10022786290 Mosmuller, Max 10 10

40 NED 10023196219 den Braber, Tim 9 9

41 BEL 10016364284 Claeys, Robbe 9 9

42 NED 10022851766 Mesu, Jurgen 8 8

43 NED 10119344336 Veen, Steyn 8 8

44 NED 10022693334 Vermeulen, Rens 6 6

45 NED 10022854796 Koster, Adne 5 5

46 NED 10022845908 Kerckhaert, Jochem 4 4

47 NED 10004614554 Bos, Patrick 4 4

48 NED 10023315952 van der Veen, Aldert 3 3

49 NED 10023365765 Duba, Maxime 3 3

50 NED 10022858638 van Jaarsveld, Joost 2 2

51 NED 10015438340 Schulten, Chiel 2 2

52 NED 10110808235 Veelers, Teun 1 1

Clubrenners:

1 NED 10022853887 Dorussen, Johan 32 32

2 NED 10099283928 van der Woude, Casper 30 30

3 NED 10016223232 de Laat, Jasper 26 26

4 NED 10023302919 Romers, Boris 1 22 23

5 NED 10022789829 Potter, James 16 16

6 NED 10007097047 Godrie, Stan 12 12

7 NED 10023077795 Hoornsman, Niek 12 12

8 GER 10036553220 Dierking, Felix 11 11

9 NED 10104831318 Pollaert, Sven 10 10

10 NED 10022786290 Mosmuller, Max 10 10

11 NED 10023196219 den Braber, Tim 9 9

12 NED 10022851766 Mesu, Jurgen 8 8

13 NED 10119344336 Veen, Steyn 8 8

14 NED 10022693334 Vermeulen, Rens 6 6

15 NED 10022854796 Koster, Adne 5 5

16 NED 10004614554 Bos, Patrick 4 4

17 NED 10023315952 van der Veen, Aldert 3 3

18 NED 10022858638 van Jaarsveld, Joost 2 2

19 NED 10110808235 Veelers, Teun 1 1

Teams:

1 BEAT CYCLING CLUB BCY 26 28 54

2 ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM ALQ 24 26 50

3 ABLOC CT ABC 22 24 46

4 METEC – SOLARWATT P/B MANTEL MET 30 14 44

5 VOLKERWESSELS CYCLING TEAM VWE 28 12 40

6 WV WEST FRISIA WFR 19 19 38

7 DUTCH FOOD VALLEY CYCLING TEAM DFV 16 20 36

8 WILLEBRORD WIL VOORUIT WIL 17 18 35

9 JUMBO-VISMA DEVELOPMENT JVD 30 30

10 SENSA – KANJERS VOOR KANJERS CYCLING TEAM KVK 13 17 30

11 TWC DE KEMPEN KEM 20 10 30

12 REGIOTEAM ZUID-NEDERLAND ZUI 7 22 29

13 JEGG DJR ACADEMY DJR 14 11 25

14 GRC JAN VAN ARCKEL JVA 8 13 21

15 REGIOTEAM NOORD NOO 4 16 20

16 SCORPIONS RACING TEAM SRT 15 5 20

17 TEAM SPORTFORUM p/b MYFITNESS APOTHEKE TSF 18 18

18 TDT-UNIBET TDT 15 15

19 WPGA – TEAM NOORD-HOLLAND WNH 11 4 15

20 URBANO VULSTEKE CYCLING TEAM URB 12 12

21 UWTC DE VOLHARDING / WV IJSSELSTREEK VIJ 3 7 10

22 VETRAPO B-CLOSE CYCLING TEAM VET 10 10

23 KUIL GROENOORD CYCLING TEAM – NWVG NWV 9 9

24 REGIOTEAM OOST OOS 6 3 9

25 VDM TRAWOBO CYCLINGTEAM VDM 9 9

26 TEMPO-HOPPENBROUWERS TEM 8 8

27 WV WESTLAND WIL VOORUIT WWV 6 6

28 SANDNES CYCLING CLUB SCC 5 5

No Comments

Leave a Reply

Budding slaat Slag in WoensdrechtNUMMER 1 Limburg Trofee biedt klimmers kansen