Tussenstand na Omloop van de Braakman
INDIVIDUEEL:
1 NED 10022852574 Kroonen, Max 100
2 NED 10007291855 Ottema, Rick 80
3 NED 10015791681 Daemen, Stijn 70
4 NED 10022681109 Broex, Victor 60
5 NED 10023335554 Marsman, Tim 50
6 NED 10022721929 Rasenberg, Martijn 40
7 NED 10023293219 Hohmann, Lars 36
8 NED 10054834888 Dissel, Bram 32
9 NED 10006118357 Eising, Tijmen 30
10 NED 10015682153 de Jong, Timo 28
11 NED 10023053345 Mouris, Wessel 26
12 NED 10023319891 Hoogendoorn, Roy 24
13 BEL 10010779815 DïHeygere, Gil 22
14 NED 10016133205 Verhoeff, Stefan 20
15 NED 10015599604 Oreel, Lars 18
16 NED 10022789829 Potter, James 16
17 NED 10004593033 Vermeltfoort, Coen 14
18 NED 10022685856 Verburg, Luke 13
19 NED 10023077795 Hoornsman, Niek 12
20 GER 10036553220 Dierking, Felix 11
21 NED 10022786290 Mosmuller, Max 10
22 BEL 10016364284 Claeys, Robbe 9
23 NED 10119344336 Veen, Steyn 8
24 NED 10023160146 Gademan, Sam 7
25 NED 10022693334 Vermeulen, Rens 6
26 NED 10023352631 van Veenendaal, Hidde 5
27 NED 10004614554 Bos, Patrick 4
28 NED 10023365765 Duba, Maxime 3
29 NED 10015438340 Schulten, Chiel 2
30 NED 10023302919 Romers, Boris 1
TEAMS
1 METEC – SOLARWATT P/B MANTEL MET 30
2 VOLKERWESSELS CYCLING TEAM VWE 28
3 BEAT CYCLING CLUB BCY 26
4 ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM ALQ 24
5 ABLOC CT ABC 22
6 TWC DE KEMPEN KEM 20
7 WV WEST FRISIA WFR 19
8 TEAM SPORTFORUM p/b MYFITNESS APOTHEKE TSF 18
9 WILLEBRORD WIL VOORUIT WIL 17
10 DUTCH FOOD VALLEY CYCLING TEAM DFV 16
11 SCORPIONS RACING TEAM SRT 15
12 JEGG DJR ACADEMY DJR 14
13 SENSA – KANJERS VOOR KANJERS CYCLING TEAM KVK 13
14 URBANO VULSTEKE CYCLING TEAM URB 12
15 WPGA – TEAM NOORD-HOLLAND WNH 11
16 VETRAPO B-CLOSE CYCLING TEAM VET 10
17 VDM TRAWOBO CYCLINGTEAM VDM 9
18 GRC JAN VAN ARCKEL JVA 8
19 REGIOTEAM ZUID-NEDERLAND ZUI 7
20 REGIOTEAM OOST OOS 6
21 SANDNES CYCLING CLUB SCC 5
22 REGIOTEAM NOORD NOO 4
23 UWTC DE VOLHARDING / WV IJSSELSTREEK VIJ 3
No Comments