Eindstanden Schwalbe Topcompetitie 2021
Individueel
1 NED 10058740150 Lemmen, Bart 60 100 22 182 * (op basis gewonnen wedstrijden)
2 NED 10004593033 Vermeltfoort, Coen 80 70 32 182
3. BEL 10015512607 Van Tricht, Stan 100 30 130
4 NED 10016223232 de Laat, Jasper 10 13 70 28 121
5 NED 10023352631 van Veenendaal, Hidde 40 60 14 114
6 NED 10007291855 Ottema, Rick 32 30 40 102
7 NED 10022718592 van Sintmaartensdijk,Roe 100 100
8 NED 10006058743 Eefting, Roy 100 100
9 NED 10015062363 Rasch, Jesper 60 6 26 92
10 NED 10007950546 Budding, Martijn 8 80 88
11 NED 10014918378 Mobach, Jarno 80 80
12 USA 10009771015 Hecht, Gage 80 80
13 NED 10015682153 de Jong, Timo 70 70
14 BEL 10010771226 Hesters, Jules 70 70
15 NED 10011140432 van Sintmaartensdijk,Daa 16 50 66
16 BEL 10016495236 van Grieken, Jarne 60 60
17 NED 10023293219 Hohmann, Lars 50 50
18 NED 10022698687 van der Tuuk, Axel 50 50
19 LAT 10014921210 Pluto, Martin 50 50
20 NED 10010207919 Koop, Jos 20 14 13 47
21 NED 10023243204 Peters, Arne 36 8 44
22 NED 10004563428 Schulting, Peter 40 40
23 BEL 10011142957 Nevens, Tibo 40 40
24 BEL 10049023578 de Lie, Arnaud 36 36
25 USA 10015093180 Stites, Tyler 36 36
26 NED 10014759946 van der Horst, Dennis 4 32 36
27 BEL 10065004229 de Pooter, Dries 36 36
28 NED 10054834888 Dissel, Bram 16 18 34
29 NED 10015508967 Zijlaard, Maikel 24 9 33
30 NED 10008881948 van Schip, Jan Willem 32 32
31 BEL 10015512607 van Tricht, Stan 30 30
32 NZL 10023664445 Strong, Corbin 30 30
33 NED 10011140735 Tulner, Rens 30 30
34 GBR 10023509346 Flynn, Sean 28 28
35 NED 10009495674 Wolffenbuttel, Nils 28 28
36 NED 10022704953 Spenkelink, Ian 28 28
37 NED 10014285353 Lowik, Robin 5 22 27
38 BEL 10015421566 Lemmens, Sander 26 26
39 NED 10014887561 Schouten, Jasper 26 26
40 NED 10022721929 Rasenberg, Martijn 26 26
41 BEL 10016488566 van de Paar, Jarne 24 24
42 GRE 10094440796 Drakos, Nikolaos Michail 24 24
43 BEL 10016355291 Bomboi, Davide 24 24
44 NED 10008675622 Havik, Piotr 22 22
45 BEL 10064987758 Vergote, Diel 22 22
46 NED 10015677002 Haest, Jasper 12 9 21
47 BEL 10064419603 Fretin, Milan 20 20
48 NED 10007620746 Vermeer, Tom 20 20
49 NED 10014702352 Appel, Stijn 20 20
50 NED 10014309096 van Wijk, Oscar 7 12 19
51 NED 10022681109 Broex, Victor 18 18
52 NED 10023093862 van den Broek, Frank 18 18
53 GER 10009987445 Domnick, Julius 18 18
54 NED 10023278364 Loohuis, Lars 16 16
55 NED 10015439249 Weulink, Meindert 16 16
56 NED 10008113224 van der Kooij, Bas 9 6 15
57 NED 10022794374 ten Boske, Kars 14 14
58 NED 10081178977 Nikkels, Eelke 14 14
59 NED 10007760586 Kers, Koos Jeroen 12 1 13
60 BEL 10016359840 Brouwers, Arno 13 13
61 NED 10023419622 Vliek, Mike 13 13
62 USA 10010767990 Bickmore, Cade 12 12
63 BEL 10064949968 Vermoote, Jelle 11 11
64 NED 10022696566 Stam, Maikel 11 11
65 NED 10007179903 Meijers, Jeroen 11 11
66 AUS 10062522948 Paterson, Aden James 11 11
67 NED 10015611829 Bakker, Bjürn 10 10
68 NED 10009810926 Sweering, Harry 10 10
69 NED 10023426389 de Haan, Sven 10 10
70 NED 10056007174 Peetoom, Nelson 9 9
71 NED 10015905556 Veling, Quinten 8 8
72 NED 10015438542 Bootsveld, Jelle 3 5 8
73 NED 10009319357 Bugter, Luuc 8 8
74 NED 10022845908 Kerckhaert, Jochem 7 7
75 BEL 10016361557 Cappan, Lennert 7 7
76 NED 10022872984 del Grosso, Bodi 7 7
77 NED 10015749851 van den Berg, Carlo 6 6
78 NED 10009812340 de Vries, Hartthijs 6 6
79 NED 10013802171 Overste, Matthew 5 5
80 BEL 10016502209 van Schoor, Matthew 5 5
81 NED 10023302919 Romers, Boris 4 4
82 NED 10004614554 Bos, Patrick 1 3 4
83 NED 10023160146 Gademan, Sam 4 4
84 NOR 10015503715 Svendsen, Simen Nordahl 4 4
85 NED 10022824282 Drost, Melvin 3 3
86 GER 10015673665 Schmitz, Brune 3 3
87 NED 10015793503 Wittenberg, Wim 2 2
88 NZL 10023664445 Strong, Corbin 2 2
89 NED 10046129645 Besteman, Daan 2 2
90 NED 10081587084 van der Wal, Job 2 2
91 NED 10009043818 Krul, Stef 1 1
92 NED 10015438340 Schulten, Chiel 1 1
Clubrenner:
1 NED 10058740150 Lemmen, Bart 60 100 22 182
2 NED 10016223232 de Laat, Jasper 10 13 70 28 121
3 BEL 10016495236 van Grieken, Jarne 60 60
4 NED 10022698687 van der Tuuk, Axel 50 50
5 NED 10010207919 Koop, Jos 20 14 13 47
6 NED 10023243204 Peters, Arne 36 8 44
7 BEL 10011142957 Nevens, Tibo 40 40
8 NED 10014759946 van der Horst, Dennis 4 32 36
9 NED 10054834888 Dissel, Bram 16 18 34
10 NED 10022704953 Spenkelink, Ian 28 28
Bergklassement:
1 NED 10013000105 de Lange, Thijs 30 30
2 NED 10058740150 Lemmen, Bart 20 20
3 NED 10014285353 Lowik, Robin 16 16
4 GBR 10023509346 Flynn, Sean 14 14
5 USA 10009771015 Hecht, Gage 10 10
6 BEL 10015421566 Lemmens, Sander 8 8
7 NED 10007291855 Ottema, Rick 6 6
8 NED 10008675622 Havik, Piotr 5 5
9 NED 10015292032 Sinschek, Nils 4 4
10 NED 10015749851 van den Berg, Carlo 3 3
Jongerenklassement:
1 BEL 10015512607 van Tricht, Stan 100 30 130
2 NED 10023352631 van Veenendaal, Hidde 40 60 14 114
3 NED 10022718592 van Sintmaartensdijk,Roe 100 100
4 NED 10015682153 de Jong, Timo 70 70
5 BEL 10016495236 van Grieken, Jarne 60 60
6 NED 10023293219 Hohmann, Lars 50 50
7 NED 10022698687 van der Tuuk, Axel 50 50
8 BEL 10065004229 de Pooter, Dries 36 36
9 BEL 10049023578 de Lie, Arnaud 36 36
10 NED 10015508967 Zijlaard, Maikel 24 9 33
Teamklassement
1 SEG RACING ACADEMY SEG 20 28 24 22 94
2 VOLKERWESSELS CYCLING TEAM VWE 22 26 13 30 91
3 WV DE JONGE RENNER DJR 28 19 22 16 85
4 TEMPO-HOPPENBROUWERS-VIRO TEM 26 22 14 17 79
5 METEC-SOLARWATT P/B MANTEL MET 24 10 16 19 69
6 ABLOC CT ABC 19 18 18 14 69
7 AMSTERDAM U23 RACING ACADEMY WPGA ARA 18 15 15 20 68
8 ACROG-TORMANS ACR 13 28 26 67
9 JOHN DEERE CYCLING TEAM – NWVG NWV 16 20 17 12 65
10 ALLINQ-KRUSH-IJSSELSTREEK CT IJS 8 24 26 7 65
11 BEAT CYCLING BCY 15 30 11 56
12 HSK TRIAS MOOI JONG HSK 11 11 19 13 54
13 WV WEST FRISIA WFR 9 16 8 18 51
14 SENSA-KANJERS VOOR KANJERS CYCLING TEAM KVK 6 12 20 9 47
15 WV DE KANNIBAAL KAN 17 14 6 5 42
16 UWTC DE VOLHARDING VOL 14 6 9 8 37
17 DUTCH FOOD VALLEY CYCLIN DFV 10 9 15 34
18 USA CYCLING U23 TEAM USA 30 30
19 HOME SOLUTIONS – SOENENS CT HSS 30 30
20 WILLEBRORD WIL VOORUIT WIL 12 7 10 29
21 KNWU Districtsploeg Zuid DZW 28 28
22 LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT LTS 24 24
23 TEAM STILUM-RSC RHEINBAC TSR 13 10 23
24 TEAM SPORTFORUM TSF 5 8 5 4 22
25 TEAM BKT BKT 3 7 11 21
26 PARKHOTEL-ZZPR.nl ZZP 17 17
27 MYSENLAN BABOCO CYCLINVEST CT MYS 4 12 16
28 BHST CYCLING TEAM BHS 7 7
29 BASSO TEAM FLANDERS BSF 6 6
30 CYCLING LIMBURG CLB 4 4
No Comments