Blog

STANDEN SCHWALBE TOPCOMPETITIE NA SIMAC OMLOOP DER KEMPEN

TUSSENSTANDEN NA SIMAC OMLOOP DER KEMPEN 

Tussenstand Schwalbe Topcompetitie:

1 NED 10006058743 Eefting, Roy 100
2 NED 10004593033 Vermeltfoort, Coen 80
3 BEL 10010771226 Hesters, Jules 70
4 NED 10015062363 Rasch, Jesper 60
5 LAT 10014921210 Pluto, Martin 50
6 BEL 10011142957 Nevens, Tibo 40
7 BEL 10065004229 de Pooter, Dries 36
8 NED 10007291855 Ottema, Rick 32
9 NED 10011140735 Tulner, Rens 30
10 NED 10022704953 Spenkelink, Ian 28
11 NED 10022721929 Rasenberg, Martijn 26
12 BEL 10016355291 Bomboi, Davide 24
13 BEL 10064987758 Vergote, Diel 22
14 NED 10010207919 Koop, Jos 20
15 GER 10009987445 Domnick, Julius 18
16 NED 10054834888 Dissel, Bram 16
17 NED 10081178977 Nikkels, Eelke 14
18 NED 10023419622 Vliek, Mike 13
19 NED 10015677002 Haest, Jasper 12
20 AUS 10062522948 Paterson, Aden James 11
21 NED 10016223232 de Laat, Jasper 10
22 NED 10056007174 Peetoom, Nelson 9
23 NED 10007950546 Budding, Martijn 8
24 NED 10014309096 van Wijk, Oscar 7
25 NED 10009812340 de Vries, Hartthijs 6
26 BEL 10016502209 van Schoor, Matthew 5
27 NOR 10015503715 Svendsen, Simen Nordahl 4
28 GER 10015673665 Schmitz, Brune 3
29 NED 10081587084 van der Wal, Job 2
30 NED 10004614554 Bos, Patrick 1

Ploegenklassement

1 HOME SOLUTIONS – SOENENS CT HSS 30

2 WV DE JONGE RENNER DJR 28
3 TEMPO-HOPPENBROUWERS-VIRO TEM 26
4 METEC-SOLARWATT P/B MANTEL MET 24
5 VOLKERWESSELS CYCLING TEAM VWE 22
6 SEG RACING ACADEMY SEG 20
7 ABLOC CT ABC 19
8 AMSTERDAM U23 RACING ACADEMY WPGA ARA 18
9 WV DE KANNIBAAL KAN 17
10 JOHN DEERE CYCLING TEAM – NWVG NWV 16
11 BEAT CYCLING BCY 15
12 UWTC DE VOLHARDING VOL 14
13 ACROG-TORMANS ACR 13
14 WILLEBRORD WIL VOORUIT WIL 12
15 HSK TRIAS MOOI JONG HSK 11
16 DUTCH FOOD VALLEY CYCLIN DFV 10
17 WV WEST FRISIA WFR 9
18 ALLINQ-KRUSH-IJSSELSTREEK CT IJS 8
19 BHST CYCLING TEAM BHS 7
20 SENSA-KANJERS VOOR KANJERS CYCLING TEAM KVK 6
21 TEAM SPORTFORUM TSF 5
22 MYSENLAN BABOCO CYCLINVEST CT MYS 4
23 TEAM BKT BKT 3

Schwalbe Bergklassement

1 NED 10008675622 Havik, Piotr 5
2 NED 10015749851 van den Berg, Carlo 3
3 NED 10014762471 Teulings, Teun 1

FILA Jongerenklassement:
1 BEL 10065004229 de Pooter, Dries 36
2 NED 10022704953 Spenkelink, Ian 28
3 NED 10022721929 Rasenberg, Martijn 26
4 BEL 10016355291 Bomboi, Davide 24
5 BEL 10064987758 Vergote, Diel 22
6 NED 10023419622 Vliek, Mike 13
7 NED 10015677002 Haest, Jasper 12
8 NED 10056007174 Peetoom, Nelson 9
9 BEL 10016502209 van Schoor, Matthew 5
10 NOR 10015503715 Svendsen, Simen Nordahl 4
11 GER 10015673665 Schmitz, Brune 3

Amysoft Clubrennerklassement:
1 BEL 10011142957 Nevens, Tibo 40
2 NED 10022704953 Spenkelink, Ian 28
3 NED 10022721929 Rasenberg, Martijn 26
4 BEL 10016355291 Bomboi, Davide 24
5 BEL 10064987758 Vergote, Diel 22
6 NED 10010207919 Koop, Jos 20
7 GER 10009987445 Domnick, Julius 18
8 NED 10054834888 Dissel, Bram 16
9 NED 10081178977 Nikkels, Eelke 14
10 NED 10023419622 Vliek, Mike 13
11 NED 10015677002 Haest, Jasper 12
12 NED 10016223232 de Laat, Jasper 10
13 NED 10056007174 Peetoom, Nelson 9
14 NED 10014309096 van Wijk, Oscar 7
15 BEL 10016502209 van Schoor, Matthew 5
16 NOR 10015503715 Svendsen, Simen Nordahl 4
17 GER 10015673665 Schmitz, Brune 3
18 NED 10081587084 van der Wal, Job 2
19 NED 10004614554 Bos, Patrick 1

No Comments

Leave a Reply

EEFTING SPRINT NAAR WINST IN SIMAC OMLOOP DER KEMPENOmloop van Valkenswaard 2021 geeft aanvallers kansen