Blog

Daan van Sintmaartensdijk wint Valkenswaard

Daan van SIntmaartensdijk is winnaar geworden van de Omloop van Valkenswaard. De renner van VolkerWessels won de sprint van een kopgroep van zes en wees daarin Nathan Szekely (Scorpions) en Casper van der Woude (Metec-Solarwatt) terug.

Van Sintmaartensdijk en Van der Woude reden in de finale weg met Adne Koster (Kuil), Guillaume Visser en Stijn Daemen (BEAT). Van achteruit kwamen twee mannen van Scorpions Brent Cle en Nathan Szekely oversteken, waarna deze ploeg nog bijna met de winst aan de haal ging.

Aanvallers voldoende in de wedstrijd uit de Schwalbe Topcompetitie, maar lang leek de wedstrijd op een massasprint uit te draaien ondanks aanvallen van onder meer Thijs de Lange en Guillaume Visser.

Visser werd opgevolgd door verse krachten die uit de greep wisten te blijven van het peloton. Daarachter won Coen Vermeltfoort met overmacht de sprint van het pak.

”Eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat ik me in de strijd zou mengen, ik had de hele dag ploeggenoten voorin afgezet bij de stroken. Ik wilde achter de koploper nog één pijl verschieten, maar toen waren we opeens los. Toen moest ik me gaan sparen voor de sprint. Ik deed geen kopwerk meer, we hadden immers Coen daarachterToen moest het uit mijn tenen komen, maar het lukte om te winnen. Dit is wel een opsterker van me. Ik heb de afgelopen weken veel UCI-wedstrijden gereden, waarin het er telkens net niet uit kwam’ En nu win ik hier onverwacht en volg ik op de erelijst mijn broer Roel op/” aldus de renner die volgend jaar rijdt bij BEAT. 

Stijn Daemen – die qua ploeg de omgekeerde weg gaat – deed een goede zaak in Valkenswaard. ”Deze wedstrijd ligt me in principe niet zo goed als andere koersen, maar ik zat in het goede groepje mee en de aanval loont vandaag. In de Eurode Classic wordt het zeker nog lastig, maar ik hoop deze trui dan definitief te winnen. Dat is een doel van mij sinds ik sterk reed in de Omloop van der Braakman.” (Roy Schriemer/CyclingOnline.nl)

 1 5 10011140432 NED 19980611 VAN SINTMAARTENSDIJKDaa VWE 4:03:11

 2 56 10064949665 BEL 20010826 SZÉKELY Nathan SRT 

 3 46 10099283928 NED 20000517 VAN DER WOUDE Casper MET 

 4 83 10022854796 NED 20000824 KOSTER Adne NWV 

 5 33 10015791681 NED 19990725 DAEMEN Stijn BCY +0:03

 6 6 10004593033 NED 19880411 VERMELTFOORT Coen VWE +0:12

 7 221 10007097047 NED 19930109 GODRIE Stan TEM 

 8 222 10049008929 NED 19941109 GROENEN Klaas TEM 

 9 184 10104831318 NED 20030219 POLLAERT Sven ZUI 

 10 164 10023120033 NED 20010907 FLEDDERUS Joeri NOO 

 11 133 10059561519 NED 20000725 KRAS Bram WNH 

 12 141 10023196219 NED 19981104 DEN BRABER Tim VIJ 

 13 72 10016223232 NED 19940217 DE LAAT Jasper DJR 

 14 61 10022853887 NED 20030809 DORUSSEN Johan DFV 

 15 35 10023256338 NED 20041224 PAARDEKOOPER Thijmen BCY 

 16 65 10015791479 NED 19990302 VAN KRIMPEN Jeroen DFV 

 17 121 10015509068 NED 19990105 DE ROOIJ Jesse WFR 

 18 152 10022702529 NED 20010123 UPTEGROVE Pete BHS 

 19 24 10007291855 NED 19920625 OTTEMA Rick ALQ 

 20 43 10023335554 NED 20001004 MARSMAN Tim MET 

 21 134 10005678625 NED 19900510 OCKELOEN Jasper WNH 

 22 113 10023302919 NED 20021119 ROMERS Boris WIL 

 23 126 10023315952 NED 20010824 VAN DER VEEN Aldert WFR 

 24 32 10010779815 BEL 19980330 DïHEYGERE Gil BCY 

 25 132 10117013710 NED 20020421 JONKMANS Tom WNH 

 26 193 10049034288 GER 20000309 RASSMANN Frederik TSF 

 27 212 10101082468 NED 19970314 HABERLAH Simon JVA 

 28 95 10071544453 NED 20031212 VERBRUGGEN Luuk KVK 

 29 125 10023265331 NED 19980718 VAN DER TUIN Joeri WFR 

 30 162 10023391027 NED 20010317 CORDES Jeffrey NOO 

 31 214 10023283115 NED 20020831 SWENNE Delano JVA 

 32 116 10100929793 NED 20010526 RANDERAAT Ruben WIL 

 33 226 10023076280 NED 20030311 SMULDERS Vik TEM 

 34 105 10022693334 NED 20031024 VERMEULEN Rens KEM 

 35 124 10023077795 NED 20010914 HOORNSMAN Niek WFR 

 36 64 10022858638 NED 20010203 VAN JAARSVELD Joost DFV 

 37 122 10023117003 NED 19931220 DEKKER Tijs WFR 

 38 15 10023092953 NED 20021227 SCHUCH Mike ABC 

 39 63 10014984763 NED 19951212 NOOIJEN Kevin DFV 

 40 42 10023293219 NED 20010905 HOHMANN Lars MET 

 41 123 10080498462 NED 20040225 FRANSEN Pim WFR 

 42 211 10075813362 NED 19991110 DE SWART Gijs JVA 

 43 233 10051680873 NED 19870324 MAAS Rick MOL 

 44 25 10023243204 NED 19951023 PETERS Arne ALQ 

 45 82 10089136617 NED 20040429 BOUMA Jelle NWV 

 46 195 10107192256 GER 20040413 VORTKAMP Clemens TSF 

 47 112 10015903738 NED 19991222 REUVERS Kevin WIL 

 48 171 10023293017 NED 20020214 BIESTERBOS Frits OOS 

 49 13 10023278364 NED 20001004 LOOHUIS Lars ABC 

 50 53 10023359402 NED 20020703 KARS Hugo SRT

No Comments

Leave a Reply

Preview De Bruyn Omloop om ValkenswaardTussenstanden na Omloop Valkenswaard